タテ・ヨコ・ナナメ
| 図柄 | 配当 |
| | 200 |
| | 100 |
| | 50 |
 |  | の混合 |
| 15 |
| | 20 |
| | 10 |
| | 5 |
| | 1 |
| | 2 |
 | はワイルドカードで2倍の配当 |
|
出現数による配当
| 図柄 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 | 15 | 50 | 150 | 450 | 1350 | 4000 | 10000 |
 | 5 | 15 | 45 | 135 | 400 | 1200 | 3600 |
 | 2 | 7 | 20 | 60 | 190 | 560 | 1700 |
 | --- | 4 | 12 | 35 | 100 | 320 | 950 |
 | --- | 3 | 9 | 25 | 80 | 240 | 750 |
 | --- | 2 | 6 | 18 | 55 | 160 | 500 |
 | --- | 1 | 3 | 9 | 30 | 80 | 250 |
 | はワイルドカードですが配当の倍率は変わりません。 |
|